Saison | 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|
01.10.2022 – 24.12.2022 | 109,00 € | 129,00 € | 149,00 € |
24.12.2022 – 07.01.2023 | 135,00 € | 145,00 € | 157,00 € |
07.01.2023 – 04.03.2023 | 85,00 € | 97,00 € | 107,00 € |
04.03.2023 – 01.04.2023 | 95,00 € | 106,00 € | 119,00 € |
01.04.2023- 15.04.2023 | 135,00 € | 145,00 € | 155,00 € |
15.04.2023 – 29.04.2023 | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € |
29.04.2023 – 27.05.2023 | 158,00 € | 182,00 € | 191,00 € |
27.05.2023- 17.06.2023 | 166,00 € | 209,00 € | 219,00 € |
17.06.2023 – 23.09.2023 | 198,00 € | 233,00 € | 248,00 € |
23.09.2023 – 28.10.2023 | 160,00 € | 175,00 € | 198,00 € |
28.10.2023 – 23.12.2023 | 85,00 € | 96,00 € | 119,00 € |
23.12.2023 – 06.01.2024 | 135,00 € | 145,00 € | 155,00 € |
Zzgl. Kurtaxe 01.April bis 31. Oktober 3,30 Euro pro Übernachtung für Gäste ab 16 Jahren, vom 01. November bis 31. März 1,80 Euro und Endreinigung 95 Euro