FBB PREIS LISTE

       
26.04.2025 – 06.06.2025 175,00 € 185,00 € 195,00 €
07.06.2025 – 27.06.2025 195,00 € 205,00 € 215,00 €
28.06.2025 – 12.09.2025 230,00 € 240,00 € 250,00 €
13.09.2025- 10.10.2025 195,00 € 205,00 € 215,00 €
11.10.2025- 31.10.2025 175,00 € 185,00 € 195,00 €
01.11.2025 – 19.12.2025 100,00 € 110,00 € 120,00 €
20.12.2025- 05.01.2026 175,00 € 195,00 € 2150,00 €
06.01.2026- 06.03.2026 90,00 € 100,00 € 110,00 €
07.03.2026 – 27.03.2026 100,00 € 110,00 € 120,00 €
28.03.2026 – 10.04.2026 140,00 € 150,00 € 160,00 €
11.04.2026 – 24.04.2026 110,00 € 125,00 € 140,00 €
25.04.2026 – 15.05.2026 140,00 € 155,00 € 175,00 €

Zzgl. Kurtaxe 01.April bis 31. Oktober 3,90 Euro pro Übernachtung für Gäste ab 16 Jahren, vom 01. November bis 31. März 2,30 Euro

Endreinigung 95 Euro (obligatorisch)

Garagenmiete für Einzelgarage (ideal auch für Ihre Fahrräder) pro Woche 60 Euro